Chick peas 2kg
Greens
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 2.23 |
|---|---|
| Varenummer | 6499883 |
| Leverandørens varenr | 451 |
| GTIN | 7072718001184 |
| Produsent | 12009 |
| Opprinnelsesland | ARE |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kikerter
| Energi (kj) | 540 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 130 |
| Fett totalt (g/ml) | 2.1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 16.8 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1 |
| Kostfiber (g/ml) | 4.3 |
| Proteiner (g/ml) | 8.4 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
12009 har levert informasjonen ovenfor.