
Chana dal 2kg
Trs
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
CO₂ ekv pr stk | 2.23 |
---|---|
Varenummer | 4491031 |
Leverandørens varenr | FD2808 |
GTIN | 5017689000783 |
Produsent | 12009 |
Opprinnelsesland | ARE |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
CHANA DAL
Energi (kj) | 1344 |
---|---|
Energi (kcal) | 320 |
Fett totalt (g/ml) | 5.7 |
Karbohydrater (g/ml) | 50 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 12.5 |
Kostfiber (g/ml) | 10 |
Proteiner (g/ml) | 20.2 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
12009 har levert informasjonen ovenfor.