
- Frysevare -25 til -18°C
Brekkbønner 4x2,5kg t kg
Sg import
Logg inn for å se priser
Kan inneholde:Selleri
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -25 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr kg | 1.09 |
| Varenummer | 72002 |
| Leverandørens varenr | 63630013 |
| GTIN | 72002 |
| Produsent | B&S FOODSERVICE B.V. |
| Opprinnelsesland | Belgia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Grønne bønner
| Energi (kj) | 100 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 24 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 3.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1 |
| Proteiner (g/ml) | 2 |
| Salt (g/ml) | 0.03 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Kan inneholde |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
B&S FOODSERVICE B.V. har levert informasjonen ovenfor.