Gulrot skivet 1kg pk
Fantastisk fersk frukt & grønt
Logg inn for å se priser
Kan inneholde:Mandler, Cashewnøtter, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 1.25 |
|---|---|
| Varenummer | 31275 |
| Leverandørens varenr | 8112 |
| GTIN | 31275 |
| Produsent | FANTASTISK FERSK FRUKT & GRØNT |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
| Energi (kj) | 152 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 36 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 6.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 6.5 |
| Kostfiber (g/ml) | 2.6 |
| Proteiner (g/ml) | 0.7 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Ukjent |
| Cashewnøtter | Ukjent |
| Bygg-gluten | Ukjent |
| Havregluten | Ukjent |
| Rug-gluten | Ukjent |
| Hvetegluten | Ukjent |
| Hasselnøtter | Ukjent |
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
| Macademianøtter | Ukjent |
| Paranøtter | Ukjent |
| Pekannøtter | Ukjent |
| Pistasjnøtter | Ukjent |
| Speltgluten | Ukjent |
| Valnøtter | Ukjent |
FANTASTISK FERSK FRUKT & GRØNT har levert informasjonen ovenfor.