
Karrisild 2,1kg
Norrøna
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Fisk
Kan inneholde:Gluten, Sennep, Mandler, Cashewnøtter, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 9.69 |
Varenummer | 1343037 |
Leverandørens varenr | 2233 |
GTIN | 1343037 |
Produsent | H. J. KYVIK AS |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Skinnfrie eddiksildbiter (46%), vann, soyaolje, karri (vann, maltodekstrin, hvitvins eddik, krydder, salt, naturlig smakstilsetning, vegatabilsk fiber, fortykningsmiddel E415), sukker eddik, løk, salt krydder, fortykningsmiddel (E470c, E412, E415, hvetemel), surhetsregulerende middel (E296, E330), konserveringsmiddel (E211, E202)
Energi (kj) | 1080 |
---|---|
Energi (kcal) | 257 |
Fett totalt (g/ml) | 20.6 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 4.5 |
Enumettede fettsyrer (g/ml) | 6.4 |
Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 9.4 |
Karbohydrater (g/ml) | 8.36 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 5.8 |
Kostfiber (g/ml) | 0.3 |
Proteiner (g/ml) | 9.98 |
Salt (g/ml) | 2.39 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Ja |
Gluten | Kan inneholde |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Kan inneholde |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Ukjent |
Cashewnøtter | Ukjent |
Bygg-gluten | Ukjent |
Havregluten | Ukjent |
Rug-gluten | Ukjent |
Hvetegluten | Ukjent |
Hasselnøtter | Ukjent |
Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
Macademianøtter | Ukjent |
Paranøtter | Ukjent |
Pekannøtter | Ukjent |
Pistasjnøtter | Ukjent |
Speltgluten | Ukjent |
Valnøtter | Ukjent |
H. J. KYVIK AS har levert informasjonen ovenfor.