Fjellørret hardanger fersk 5-800g kg
DOMSTEIN
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Fisk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
|---|---|
| Varenummer | 815910 |
| Leverandørens varenr | 201412 |
| GTIN | 97021860185252 |
| Produsent | DOMSTEIN SJØMAT AS |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Fjellørret
| Energi (kj) | 540.00 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 129.00 |
| Fett totalt (g/ml) | 7.10 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 2.00 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 3.50 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 3.20 |
| Karbohydrater (g/ml) | 0.10 |
| Proteiner (g/ml) | 16.10 |
| Salt (g/ml) | 0.10 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Ja |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
DOMSTEIN SJØMAT AS har levert informasjonen ovenfor.