
Starbucks caramel latte 115g
Starbucks
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 6 til 30°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 1.82 |
| Varenummer | 6019186 |
| Leverandørens varenr | 12531847 |
| GTIN | 8445290041302 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Socker/Sukker, helmjölks-/sødmælks-/helmelkpulver (39%), kaffe (7,2%) (snabbkaffe/instant kaffe, finmalet rostat/ristet/brent kaffe (0,2%)), glukossirap/glukosesirup, skummjölks-/skummetmælks-/skummetmelkpulver (2,6%), laktos/laktose (mjölk/mælk/melk), stabiliseringsmedel/stabilisator (kaliumfosfat, natriumcitrat), naturlig arom/aroma.
| Energi (kj) | 194 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 46 |
| Fett totalt (g/ml) | 1.2 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.7 |
| Karbohydrater (g/ml) | 7.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 6.8 |
| Kostfiber (g/ml) | 0.3 |
| Proteiner (g/ml) | 1.4 |
| Salt (g/ml) | 0.06 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.