Nescafe gold salted caramel mocha 152g
NescafeLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 6 til 30°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 2.56 |
| Varenummer | 6005094 |
| Leverandørens varenr | 12514590 |
| GTIN | 8445290183965 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Glukossirap/glukosesirup, skummjölks-/skummetmælks-/skummetmelkpulver (21,6%), socker/sukker, fettreducerat/fedtfattig drickchoklad/sukret kakaopulver/drikkesjokolade (11,6%) [socker/sukker, fettreducerat/fedtfattig kakaopulver (25%)], kokosolja/-olie, kaffe (6,7 %) [snabbkaffe/instant kaffe (6,2 %), rostat/ristet och malet kaffe], laktose (mjölk/mælk/melk), naturlig arom/aroma, surhetsreglerande medel/surhedsregulerende middel (natriumkarbonater, citronsyra), salt.
| Energi (kj) | 1719 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 408 |
| Fett totalt (g/ml) | 10.1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 8.5 |
| Karbohydrater (g/ml) | 67.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 44.6 |
| Kostfiber (g/ml) | 3.3 |
| Proteiner (g/ml) | 9.2 |
| Salt (g/ml) | 1.25 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.