Milky topping 10x1kg
Coca-cola
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr krt | 52.44 |
|---|---|
| Varenummer | 6745343 |
| Leverandørens varenr | 644566 |
| GTIN | 7072859006154 |
| Produsent | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Glukosesirup, skummetmelkpulver 20 %, fullherdet kokosfett, laktose, søtt mysepulver, melkeprotein, stabilisator (E 340), emulgatorer (E 471, E 433), antiklumpemiddel (E 551), salt.
| Energi (kj) | 1994 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 475 |
| Fett totalt (g/ml) | 19.6 |
| Karbohydrater (g/ml) | 65.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 39.2 |
| Proteiner (g/ml) | 9.1 |
| Salt (g/ml) | 0.58 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.