
- Rainforest Alliance Certified
Character roast bright blend bønner 10x1kg
Costa
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 11 til 30°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr krt | 129.99 |
| Varenummer | 5856158 |
| Leverandørens varenr | 284042 |
| GTIN | 5012547002251 |
| Produsent | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kaffebønner fra Sør-Amerika
| Energi (kj) | 1377 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 334 |
| Fett totalt (g/ml) | 14.2 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 6.3 |
| Karbohydrater (g/ml) | 63.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.2 |
| Proteiner (g/ml) | 15.5 |
| Salt (g/ml) | 2 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.