
- Frysevare -25 til -18°C
- Glass og gaffelsymbol
Grom dessert is kaffe 460ml
Grom
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Egg
- Melk
Kan inneholde:Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | Frysevare -25 til -18°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 1.84 |
Varenummer | 5217690 |
Leverandørens varenr | 67378073 |
GTIN | 5217690 |
Produsent | UNILEVER NORGE AS |
Opprinnelsesland | Italia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Espressokaffe (34%), GRÄDDE/FLØDE, Rörsocker, ÄGGULA/ÆGGEBLOMME, HELMJÖLK/SØDMÆLK, MJÖLKPROTEIN/MÆLKEPROTEIN, Druvsocker, Stabiliseringsmedel (Fruktkärnmjöl), Vaniljstång
Energi (kj) | 949 |
---|---|
Energi (kcal) | 228 |
Fett totalt (g/ml) | 13 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 6.3 |
Karbohydrater (g/ml) | 24 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 24 |
Proteiner (g/ml) | 3.6 |
Salt (g/ml) | 0.01 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Ja |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Kan inneholde |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Kan inneholde |
Cashewnøtter | Kan inneholde |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Kan inneholde |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Kan inneholde |
Paranøtter | Kan inneholde |
Pekannøtter | Kan inneholde |
Pistasjnøtter | Kan inneholde |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Kan inneholde |
UNILEVER NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.