
Edel is-sider tradisjonell 10% 37,5cl
Åkre gard
Logg inn for å se priser
Produktet mangler informasjon om allergener. Se merking direkte på produktet - eller kontakt leverandør.
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 1.61 |
|---|---|
| Varenummer | 4995437 |
| Leverandørens varenr | 9080989 |
| GTIN | 4995437 |
| Importør | MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) |
| Opprinnelsesland | Norge |
Allergener
Allergener
| Selleri | Ukjent |
|---|---|
| Egg | Ukjent |
| Fisk | Ukjent |
| Gluten | Ukjent |
| Lupiner | Ukjent |
| Melk | Ukjent |
| Bløtdyr | Ukjent |
| Sennep | Ukjent |
| Nøtter | Ukjent |
| Peanøtter | Ukjent |
| Sesam | Ukjent |
| Skalldyr | Ukjent |
| Soya | Ukjent |
| Sulfur | Ukjent |
| Mandler | Ukjent |
| Cashewnøtter | Ukjent |
| Bygg-gluten | Ukjent |
| Havregluten | Ukjent |
| Rug-gluten | Ukjent |
| Hvetegluten | Ukjent |
| Hasselnøtter | Ukjent |
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
| Macademianøtter | Ukjent |
| Paranøtter | Ukjent |
| Pekannøtter | Ukjent |
| Pistasjnøtter | Ukjent |
| Speltgluten | Ukjent |
| Valnøtter | Ukjent |
Pricat Alko
Pricat Alko
| Bitterhet | 00 |
|---|---|
| Farge | Middels dyp guloransje. |
| Korktype | Naturkork |
| Friskhet | Svært frisk |
| Importør | Moestue Grape Selections AS |
| Passer til (1) | Ost |
| Passer til (2) | Dessert, kake, frukt |
| Produksjonsmetode | Eplemosten er frysekonsentrert før fermentering. Is-Sideren er lagret på ståltanker før tapping. Basert på 100 % eple. |
| Fylde | 08 |
| Lukt | Litt utviklet preg av lagret eple, sitrus, tørket frukt og honning, litt urter, sopp og blomst. |
| Sukker g/l | 177 |
| Sødme | 09 |
| Garvestoffer | 00 |
| Smak | Søt og saftig med syrlig preg av kjellerepler, sitron, litt engsyre, knekk, kantarell og honning. |
| Volum | 0.375 |
| Emballasjetype | Glass |
| Alkoholprosent | 10 |
| Varenummer vinmonopolet | 7842602 |
MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.