
Poggiotondo chianti 13% 75cl
Poggiotondo
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 2.79 |
|---|---|
| Varenummer | 1059138 |
| Leverandørens varenr | 9052804 |
| GTIN | 8032937130026 |
| Importør | MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) |
| Opprinnelsesland | Italia |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Pricat Alko
Pricat Alko
| Bitterhet | 00 |
|---|---|
| Farge | Lys lilla. |
| Friskhet | 08 |
| Importør | Moestue Grape Selections AS |
| Passer til (1) | Lyst kjøtt |
| Passer til (2) | Lam og sau |
| Passer til (3) | Svinekjøtt |
| Råstoff | Canaiolo 10%, Sangiovese 80%, Colorino 5% |
| Fylde | 07 |
| Lukt | Fokusert med nyknuste bær og krydder, litt urter. |
| Sukker g/l | 4,7 |
| Sødme | 00 |
| Garvestoffer | 05 |
| Smak | Frisk og saftig med modne tanniner og komplekse smaker. |
| Volum | 0.75 |
| Emballasjetype | Glass |
| Alkoholprosent | 13 |
| Varenummer vinmonopolet | 4819801 |
| Årgang | 2020 |
MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.