
Mas amiel natural cinsault 13,5% 75cl
Domaine mas amiel
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
CO₂ ekv pr stk | 2.59 |
---|---|
Varenummer | 900000220 |
Leverandørens varenr | 9070897 |
GTIN | 900000220 |
Importør | MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) |
Opprinnelsesland | Frankrike |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Pricat Alko
Pricat Alko
Bitterhet | 00 |
---|---|
Farge | Dyp rød. |
Friskhet | 08 |
Importør | Moestue Grape Selections AS |
Passer til (1) | Lyst kjøtt |
Råstoff | Cinsault 100% |
Fylde | 06 |
Lukt | Modne røde bær og lett krydret duft. |
Sukker g/l | < 3 |
Sødme | 00 |
Garvestoffer | 06 |
Smak | Saftig med preg av friske bær, ettersmak med god lengde. |
Volum | 0.75 |
Emballasjetype | Glass |
Alkoholprosent | 13.5 |
Varenummer vinmonopolet | 13635501 |
Årgang | 2021 |
MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.