
Conterno fantino langhe nebbiolo ginestrino 14,5% 75cl
Conterno fantino
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 2.88 |
|---|---|
| Varenummer | 1322718 |
| Leverandørens varenr | 9025453 |
| GTIN | 8029254000316 |
| Importør | MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) |
| Opprinnelsesland | Italia |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Pricat Alko
Pricat Alko
| Bitterhet | 00 |
|---|---|
| Friskhet | 00 |
| Importør | Moestue Grape Selections AS |
| Passer til (1) | Storfe |
| Passer til (2) | Lam og sau |
| Passer til (3) | Småvilt og fugl |
| Råstoff | Nebbiolo 100% |
| Fylde | 08 |
| Sukker g/l | < 3 |
| Sødme | 00 |
| Garvestoffer | 07 |
| Volum | 0.75 |
| Emballasjetype | Glass |
| Alkoholprosent | 14.5 |
| Varenummer vinmonopolet | 4848801 |
| Årgang | 2019 |
MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.