
Schmitt glintzberg riesling 12,5% 75cl
Anne-marie schmitt
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
CO₂ ekv pr stk | 2.88 |
---|---|
Varenummer | 996165 |
Leverandørens varenr | 9033780 |
GTIN | 3760045260094 |
Importør | MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) |
Opprinnelsesland | Frankrike |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Pricat Alko
Pricat Alko
Bitterhet | 00 |
---|---|
Friskhet | 05 |
Importør | Moestue Grape Selections AS |
Passer til (1) | Fisk |
Passer til (2) | Lyst kjøtt |
Passer til (3) | Ost |
Råstoff | Riesling 100% |
Fylde | 04 |
Sukker g/l | < 3 |
Sødme | 01 |
Garvestoffer | 00 |
Volum | 0.75 |
Emballasjetype | Glass |
Alkoholprosent | 14 |
Varenummer vinmonopolet | 4139601 |
Årgang | 2022 |
MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.