
Montirius le domaine minéral 12,5% 75cl
MONTIRIUS
Logg inn for å se priser
Produktet mangler informasjon om allergener. Se merking direkte på produktet - eller kontakt leverandør.
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Varenummer | 4389516 |
|---|---|
| Leverandørens varenr | 9051565 |
| GTIN | 3261422213011 |
| Importør | BLEND WINES (MOESTUE GROUP) |
Allergener
Allergener
| Selleri | Ukjent |
|---|---|
| Egg | Ukjent |
| Fisk | Ukjent |
| Gluten | Ukjent |
| Lupiner | Ukjent |
| Melk | Ukjent |
| Bløtdyr | Ukjent |
| Sennep | Ukjent |
| Nøtter | Ukjent |
| Peanøtter | Ukjent |
| Sesam | Ukjent |
| Skalldyr | Ukjent |
| Soya | Ukjent |
| Sulfur | Ukjent |
Pricat Alko
Pricat Alko
| Syre g/l | 4x2 |
|---|---|
| Farge | Klar, gylden. |
| Korktype | Naturkork |
| Friskhet | God friskhet |
| Importør | Blend Wines AS |
| Passer til (1) | Lyst kjøtt |
| Passer til (2) | Ost |
| Passer til (3) | Grønnsaker |
| Råstoff | Bourboulenc 50%, Grenache Blanc 25%, Roussanne 25% |
| Produksjonsmetode | Plantene i vinmarken er 30 år i snitt. Manuell innhøstning. Ingen fat benyttet. |
| Fylde | Middels fylde |
| Lukt | Gul frukt, fersken, hvite blomster. |
| Sukker g/l | 1,6 |
| Sødme | Tørr |
| Smak | Fyldig, konsentrert, hvite blomster, honning og mineraler. |
| Volum | 0,75 |
| Emballasjetype | Glass |
| Alkoholprosent | 12,5 |
| Varenummer vinmonopolet | 2926801 |
| Årgang | 2013 |
BLEND WINES (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.