
Emrich-schönleber monzinger frühlingsplätzchen 12% 75cl
WEINGUT EMRICH-SCHONLEBER
Logg inn for å se priser
Produktet mangler informasjon om allergener. Se merking direkte på produktet - eller kontakt leverandør.
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Varenummer | 4413753 |
|---|---|
| Leverandørens varenr | 9041154 |
| GTIN | 4260218280571 |
| Importør | MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) |
Allergener
Allergener
| Selleri | Ukjent |
|---|---|
| Egg | Ukjent |
| Fisk | Ukjent |
| Gluten | Ukjent |
| Lupiner | Ukjent |
| Melk | Ukjent |
| Bløtdyr | Ukjent |
| Sennep | Ukjent |
| Nøtter | Ukjent |
| Peanøtter | Ukjent |
| Sesam | Ukjent |
| Skalldyr | Ukjent |
| Soya | Ukjent |
| Sulfur | Ukjent |
Pricat Alko
Pricat Alko
| Syre g/l | 7x1 |
|---|---|
| Farge | Klar lys grønngul. |
| Friskhet | Frisk |
| Passer til (1) | Aperitiff/avec |
| Passer til (2) | Fisk |
| Passer til (3) | Skalldyr |
| Råstoff | Riesling 100% |
| Fylde | God fylde |
| Lukt | God intensitet, preg av sitrus, blomst og mineral. |
| Sukker g/l | 5,4 |
| Sødme | Tørr |
| Smak | Elegant og transparent, god fylde, frisk med smak av sitrus, eple og florale toner. |
| Emballasjetype | Glass |
| Alkoholprosent | 12 |
| Varenummer vinmonopolet | 3530601 |
| Årgang | 2013 |
MOESTUE GRAPE SELECTIONS AS (MOESTUE GROUP) har levert informasjonen ovenfor.