Fee brothers fee foam 15cl
Fee brothers
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.28 |
|---|---|
| Varenummer | 5856935 |
| Leverandørens varenr | 4013134 |
| GTIN | 791863144450 |
| Produsent | NORWEGIAN BEVERAGE COMPANY AS (SBC AS) |
| Opprinnelsesland | USA |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vann, kaffe, sukker, sitronjuice konsentrat, carbon dioxide, karamell sukker sirup, sitronsyre, naturlig aroma, askorbinsyre, kaffe aroma, stabilisator, quinine.
| Energi (kj) | 142 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 33 |
| Karbohydrater (g/ml) | 8 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 7.9 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
NORWEGIAN BEVERAGE COMPANY AS (SBC AS) har levert informasjonen ovenfor.