
Heinz sennep som 3x2,5l
Heinz
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Sennep
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 0 til 30°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 12.89 |
| Varenummer | 5908470 |
| Leverandørens varenr | 124769 |
| GTIN | 8715700534527 |
| Produsent | HAUGEN-GRUPPEN AS |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vann, sennepsfrø 19%, eddik, salt, sukker, krydder
| Energi (kj) | 401 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 96 |
| Fett totalt (g/ml) | 5.8 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.4 |
| Karbohydrater (g/ml) | 4.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 3 |
| Proteiner (g/ml) | 5 |
| Salt (g/ml) | 3.8 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Ja |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
HAUGEN-GRUPPEN AS har levert informasjonen ovenfor.