
Persille 8g
Santa-maria
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 10 til 25°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 0.1 |
Varenummer | 5109335 |
Leverandørens varenr | 101454 |
GTIN | 7311311014543 |
Produsent | SANTA MARIA NORGE AS |
Opprinnelsesland | Sverige |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Persille
Energi (kj) | 1276 |
---|---|
Energi (kcal) | 305 |
Fett totalt (g/ml) | 5.5 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.4 |
Karbohydrater (g/ml) | 23.9 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 7.3 |
Kostfiber (g/ml) | 26.7 |
Proteiner (g/ml) | 26.6 |
Salt (g/ml) | 1.13 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
SANTA MARIA NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.