
- Nøkkelhullet
Steel cut havre 550g
Axa
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Havregluten
Kan inneholde:Bygg-gluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 4 til 20°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 0.99 |
Varenummer | 5060512 |
Leverandørens varenr | 103201 |
GTIN | 7310130007460 |
Produsent | LANTMANNEN CEREALIA AS |
Opprinnelsesland | Sverige |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Havre (100% Fullkorn)
Energi (kj) | 1550 |
---|---|
Energi (kcal) | 370 |
Fett totalt (g/ml) | 7 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.3 |
Karbohydrater (g/ml) | 60 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 1.2 |
Kostfiber (g/ml) | 8.5 |
Proteiner (g/ml) | 12 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Ja |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Kan inneholde |
Havregluten | Ja |
Rug-gluten | Kan inneholde |
Hvetegluten | Kan inneholde |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Kan inneholde |
Valnøtter | Fri for |
Vitaminer
Vitaminer
Tiamin (mg) | 0.7 |
---|---|
Fosfor (mg) | 430 |
Magnesium (mg) | 130 |
Jern (mg) | 5.3 |
LANTMANNEN CEREALIA AS har levert informasjonen ovenfor.