
- MSC
Little rockets creamy sauce 2år 190g
Nestle
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Fisk
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 6 til 30°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 1.32 |
Varenummer | 5780416 |
Leverandørens varenr | 12483582 |
GTIN | 7613287574404 |
Produsent | AS NESTLE NORGE |
Opprinnelsesland | Finland |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vann, gulrot, løk, alaskatorsk (8,4%), erter, fløte (laktosefri), maisstivelse, rapsolje, dill, sitronjuicekonsentrat, salt, hvit pepper.
Energi (kj) | 249 |
---|---|
Energi (kcal) | 60 |
Fett totalt (g/ml) | 2.5 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.1 |
Karbohydrater (g/ml) | 6.5 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 2.5 |
Kostfiber (g/ml) | 1.1 |
Proteiner (g/ml) | 2.2 |
Salt (g/ml) | 0.25 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Ja |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.