
- FSC
- Glass og gaffelsymbol
Mandeldrikk original 1l
Alpro
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Nøtter
- Mandler
Kan inneholde:Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 4 til 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 4.62 |
| Varenummer | 2753549 |
| Leverandørens varenr | 196808 |
| GTIN | 5411188110835 |
| Produsent | DANONE NORGE NUF |
| Opprinnelsesland | Belgia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vatten/vann/vand, mandel (2,3%), socker/sukker, kalcium (kalciumkarbonat), havssalt, stabiliseringsmedel/stabilisator (guarkärnmjöl/guargummi, gellangummi), naturlig arom, emulgeringsmedel/emulgator (lecitiner), vitaminer B12, D2, E
| Energi (kj) | 99 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 24 |
| Fett totalt (g/ml) | 1.1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.1 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 0.7 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 0.3 |
| Karbohydrater (g/ml) | 2.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 2.4 |
| Kostfiber (g/ml) | 0.3 |
| Proteiner (g/ml) | 0.5 |
| Salt (g/ml) | 0.15 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Ja |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Ja |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
Vitaminer
Vitaminer
| Vitamin D (µg) | 0.75 |
|---|---|
| Vitamin E (mg) | 1.8 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.38 |
| Kalsium (mg) | 120 |
DANONE NORGE NUF har levert informasjonen ovenfor.