Wrap røkelaks og råkost 215g
Mett og goInneholder:
- Selleri
- Egg
- Fisk
- Gluten
- Sennep
- Sesam
- Soya
- Hvetegluten
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.93 |
|---|---|
| Varenummer | 4886610 |
| Leverandørens varenr | 576344 |
| GTIN | 4886610 |
| Produsent | BAMA STORKJØKKEN AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Opphavssted | Norge |
Næringsinnhold
Ingredienser:
WRAP 41 % (hvetemel,
| Energi (kj) | 974 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 232 |
| Fett totalt (g/ml) | 12 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 23 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 2.1 |
| Kostfiber (g/ml) | 0.8 |
| Proteiner (g/ml) | 7 |
| Salt (g/ml) | 1.1 |
Allergener
| Selleri | Ja |
|---|---|
| Egg | Ja |
| Fisk | Ja |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Ja |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Ja |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
BAMA STORKJØKKEN AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.