Lapskaus 2,7kg
Lundal
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 2 til 4°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 11.94 |
| Varenummer | 4575635 |
| Leverandørens varenr | 8501 |
| GTIN | 7053290006439 |
| Produsent | JOHS LUNDAL & SØNNER AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Potet, vatn, gulrot, lapskauskjøt(eldhusrøykt svinabog),Åkerring(svin,storfe,får,storfehjertekjøtt,potetemjøl,krydder) purreløk, Åkrafjordpølsa(Geit,svin,får,storfe)salt, konserveringsmiddel E250, antioksydant 301, salt
| Energi (kj) | 308 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 74 |
| Fett totalt (g/ml) | 2.5 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.8 |
| Karbohydrater (g/ml) | 7.4 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.1 |
| Proteiner (g/ml) | 4.8 |
| Salt (g/ml) | 0.78 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
JOHS LUNDAL & SØNNER AS har levert informasjonen ovenfor.