
Kokt og klar fløtepotet ferdigmat 2,5kg
GILDE
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
|---|---|
| Varenummer | 1319698 |
| Leverandørens varenr | 5000000641 |
| GTIN | 7058130000288 |
| Produsent | NORTURA BA |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Potet (70 %), kremfløte (25 %), H-melk og krydderblanding (salt, hvitløk, løk, pepper og chili).
| Energi (kj) | 612.00 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 147.00 |
| Fett totalt (g/ml) | 9.60 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 6.20 |
| Karbohydrater (g/ml) | 12.60 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 2.10 |
| Proteiner (g/ml) | 1.90 |
| Salt (g/ml) | 0.50 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
NORTURA BA har levert informasjonen ovenfor.