NY!
Italienske kjøttboller med spagetti 440g
FjordlandLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Egg
- Gluten
- Melk
- Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 2.18 |
|---|---|
| Varenummer | 6818181 |
| Leverandørens varenr | 89631 |
| GTIN | 7033330089639 |
| Produsent | TINE SA |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Tomatsaus (51 %): tomat*, løk*, tomatpuré*, olivenolje, kyllingbuljong (aroma, kyllingfett, salt, sukker), maisstivelse, hvitløk*, krydder (bl.a. oregano). Kjøttboller (27 %): kjøtt av svin og storfe (82 %), vann, potetmel, melk, salt, krydder (bl.a. oregano, basilikum og chili), løk, hvitløk. Spagetti (22 %): vann, durumhvete, eggehvite. *39 % grønnsaker
| Energi (kj) | 587 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 140 |
| Fett totalt (g/ml) | 6.6 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 14 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 3.8 |
| Proteiner (g/ml) | 6.3 |
| Salt (g/ml) | 0.79 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Ja |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
TINE SA har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.