Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 1,5 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 6.64 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5864947 |
|---|
| Leverandørens varenr | 991503 |
|---|
| GTIN | 7073054000817 |
|---|
| Produsent | MATVAREHUSET AS |
|---|
| Produksjonsland | NOR |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Vann, 23% sei, pasta (durumhvete, egg), cremefraiche, fløte, modifisert maisstivelse, fløtepulver, fiskearoma, salt, sitronsaft, bestrålt hvit pepper
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 357 kJ / 85 kcal |
|---|
| Fett totalt | 2.8 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 1.5 g |
|---|
| Karbohydrater | 8.7 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 0.6 g |
|---|
| Proteiner | 6.2 g |
|---|
| Salt | 0.56 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Ja |
|---|
| Fisk | Ja |
|---|
| Gluten | Ja |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Ja |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MATVAREHUSET AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.