
Fersk paibunn 275g
Rema1000
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.5 |
|---|---|
| Varenummer | 6056790 |
| Leverandørens varenr | S3842 |
| GTIN | 7032069734247 |
| Opprinnelsesland | Danmark |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Hvetemel (52 %), vann (20 %), margarin (rapsolje, vann, fullherdet rapsolje, kokosolje, emulgator (E 471 vegetabilsk), salt, surhetsregulerende middel (E 330), smøraroma) (12 %), hvetestivelse (8 %), rapsolje (4 %), alkohol* (2 %), salt, sukker, hevemidler (E 450, E 500, E 170), surhetsregulerende middel (E 330).
| Energi (kj) | 1402 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 344 |
| Fett totalt (g/ml) | 14 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 4.9 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 5.8 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 2.7 |
| Karbohydrater (g/ml) | 46 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.7 |
| Kostfiber (g/ml) | 1.5 |
| Proteiner (g/ml) | 5.3 |
| Salt (g/ml) | 0.66 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.