
Eplegrøt med bygg og spelt 2,5kg
Fjordland
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Bygg-gluten
- Speltgluten
Kan inneholde:Sesam
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 11.41 |
|---|---|
| Varenummer | 5899125 |
| Leverandørens varenr | 88821 |
| GTIN | 7033330088823 |
| Produsent | FJORDLAND AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vann, 27 % eplejuice (fra konsentrat), byggryn, speltkorn, 4 % eplebiter, salt
| Energi (kj) | 295 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 71 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.3 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 14.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 3.6 |
| Kostfiber (g/ml) | 1.5 |
| Proteiner (g/ml) | 1.9 |
| Salt (g/ml) | 0.29 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Kan inneholde |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Ja |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Ja |
| Valnøtter | Fri for |
FJORDLAND AS har levert informasjonen ovenfor.