
Kokte egg i lake frittgående 3,5kg
Dava foods
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Egg
Produktinformasjon
Produktinformasjon
CO₂ ekv pr stk | 28.51 |
---|---|
Varenummer | 4827887 |
Leverandørens varenr | 10800 |
GTIN | 7052660108001 |
Produsent | DAVA FOODS AS |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Egg Lake:vann, salt, sukker eddik, surhetsregulerende middel (sitronsyre)
Energi (kj) | 586 |
---|---|
Energi (kcal) | 141 |
Fett totalt (g/ml) | 10.2 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 3 |
Karbohydrater (g/ml) | 0.3 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 0.3 |
Proteiner (g/ml) | 12 |
Salt (g/ml) | 0.5 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Ja |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
DAVA FOODS AS har levert informasjonen ovenfor.