
Egg m/l24f frittgående 15,1kg
JONAS H. MELING
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Egg
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 8 til 12°C |
|---|---|
| Varenummer | 4239364 |
| Leverandørens varenr | M/L24F |
| Produsent | JONAS H. MELING AS |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
EGG
| Energi (kj) | 585.00 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 141.00 |
| Fett totalt (g/ml) | 10.20 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 3.00 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 1.50 |
| Karbohydrater (g/ml) | 0.30 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.30 |
| Proteiner (g/ml) | 12.00 |
| Salt (g/ml) | 0.30 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Ja |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
JONAS H. MELING AS har levert informasjonen ovenfor.