- Frysevare -35 til -18°C
Sitron mousse 1l
Hennig-olsen isLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Kan inneholde:Nøtter, Peanøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -35 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 3.07 |
| Varenummer | 4007878 |
| Leverandørens varenr | 721 |
| GTIN | 7041017210009 |
| Produsent | HENNIG-OLSEN IS AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Skummetmelk, kremfløte (27%), sukker, skummetmelkpulver, stabilisator (oksegelatin), aromaer, emulgator (E471), fargestoff (E100, E160b(ii)).
| Energi (kj) | 828 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 198 |
| Fett totalt (g/ml) | 10.7 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 7.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 18.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 18.7 |
| Proteiner (g/ml) | 6.3 |
| Salt (g/ml) | 0.15 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Kan inneholde |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
HENNIG-OLSEN IS AS har levert informasjonen ovenfor.