- Frysevare -22 til -18°C
Croissant m/sjokolade kartong 32 stk 3,2kg
My bakeryLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Egg
- Gluten
- Melk
- Nøtter
- Soya
- Hvetegluten
- Hasselnøtter
Kan inneholde:Sesam
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -22 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk * | 14.58 |
| Varenummer | 4918959 |
| Leverandørens varenr | 500139 |
| GTIN | 7072130018463 |
| Produsent | IDUN INDUSTRI AS (Tørr) |
| Opprinnelsesland | Belgia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
HVETEMEL,
| Energi (kj) | 1570 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 376 |
| Fett totalt (g/ml) | 21 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 11 |
| Karbohydrater (g/ml) | 39 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 12 |
| Kostfiber (g/ml) | 2.2 |
| Proteiner (g/ml) | 7.1 |
| Salt (g/ml) | 0.74 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Ja |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Ja |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Kan inneholde |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Ja |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
IDUN INDUSTRI AS (Tørr) har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.