
- Ø-merket (Debio)
Wheat coarse ground ecol. 1kg
Holli mølle
Login to see prices
Contains:
- Gluten
- Wheat gluten
Product information
Product information
| Storage | 4 to 20°C |
|---|---|
| CO₂ ekv per stk | 1.93 |
| Item number | 4292041 |
| Suppliers Item number | 102032 |
| GTIN | 7090014690208 |
| Producer | HOLLI MØLLE AS |
Nutritional content
Nutritional content
Ingredienser:
Hvete
| Energy (kj) | 1314 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 314 |
| Fat total (g/ml) | 2 |
| Saturated fat (g/ml) | 0.29 |
| Carbohydrate (g/ml) | 60 |
| Sugar (g/ml) | 0.73 |
| Fiber (g/ml) | 11 |
| Proteins (g/ml) | 12 |
| Salt (g/ml) | 0.06 |
Allergens
Allergens
| Celery | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fish | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupins | Fri for |
| Milk | Fri for |
| Molluscs | Fri for |
| Mustard | Fri for |
| Nuts | Fri for |
| Peanuts | Fri for |
| Sesame | Fri for |
| Shellfish | Fri for |
| Soy | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Almonds | Fri for |
| Cashew nuts | Fri for |
| Barley gluten | Fri for |
| Oats gluten | Fri for |
| Rye gluten | Fri for |
| Wheat gluten | Ja |
| Hazelnuts | Fri for |
| Khorasan wheat gluten | Fri for |
| Macadamia nuts | Fri for |
| Brazil nuts | Fri for |
| Pecan nuts | Fri for |
| Pistachio nuts | Fri for |
| Spelt gluten | Fri for |
| Walnuts | Fri for |
HOLLI MØLLE AS has provided the information above.