- Ø-merket (Debio)
Turkey whole black turkey ca 4,5 kg vv
HomlagardenLogin to see prices
Product information
Product information
| Storage | Refrigeration 0 to 4°C |
|---|---|
| CO₂ ekv per kg | 15.5 |
| Item number | 4619219 |
| Suppliers Item number | 2301301 |
| GTIN | 2386359200000 |
| Producer | ØKODRIFT HOMLAGARDEN AS |
| Country of origin | Norway |
Nutritional content
Nutritional content
Ingredienser:
Heil kalkun med hals (i posen i skrog)
| Energy (kj) | 850 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 200 |
| Fat total (g/ml) | 14 |
| Saturated fat (g/ml) | 8 |
| Proteins (g/ml) | 20 |
| Salt (g/ml) | 0.1 |
Allergens
Allergens
| Celery | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fish | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupins | Fri for |
| Milk | Fri for |
| Molluscs | Fri for |
| Mustard | Fri for |
| Nuts | Fri for |
| Peanuts | Fri for |
| Sesame | Fri for |
| Shellfish | Fri for |
| Soy | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Almonds | Fri for |
| Cashew nuts | Fri for |
| Barley gluten | Fri for |
| Oats gluten | Fri for |
| Rye gluten | Fri for |
| Wheat gluten | Fri for |
| Hazelnuts | Fri for |
| Khorasan wheat gluten | Fri for |
| Macadamia nuts | Fri for |
| Brazil nuts | Fri for |
| Pecan nuts | Fri for |
| Pistachio nuts | Fri for |
| Spelt gluten | Fri for |
| Walnuts | Fri for |
ØKODRIFT HOMLAGARDEN AS has provided the information above.