Thickenup clear 125g
Nestle
Login to see prices
Product information
Product information
| Storage | 5 to 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv per stk | 0.7 |
| Item number | 6172829 |
| Suppliers Item number | 12551121 |
| GTIN | 8445290667205 |
| Producer | AS NESTLE NORGE |
| Country of origin | Germany |
Nutritional content
Nutritional content
Ingredienser:
Maltodekstrin, xantangummi, kaliumklorid
| Energy (kj) | 1287 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 306 |
| Carbohydrate (g/ml) | 62 |
| Sugar (g/ml) | 1.8 |
| Fiber (g/ml) | 27 |
| Proteins (g/ml) | 1 |
| Salt (g/ml) | 2.7 |
Allergens
Allergens
| Celery | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fish | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupins | Fri for |
| Milk | Fri for |
| Molluscs | Fri for |
| Mustard | Fri for |
| Nuts | Fri for |
| Peanuts | Fri for |
| Sesame | Fri for |
| Shellfish | Fri for |
| Soy | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Almonds | Fri for |
| Cashew nuts | Fri for |
| Barley gluten | Fri for |
| Oats gluten | Fri for |
| Rye gluten | Fri for |
| Wheat gluten | Fri for |
| Hazelnuts | Fri for |
| Khorasan wheat gluten | Fri for |
| Macadamia nuts | Fri for |
| Brazil nuts | Fri for |
| Pecan nuts | Fri for |
| Pistachio nuts | Fri for |
| Spelt gluten | Fri for |
| Walnuts | Fri for |
AS NESTLE NORGE has provided the information above.