
- Frysevare -30 to -18°C
Vanilla mochi ice cream 60x32g
Little moons
Login to see prices
Contains:
- Milk
- Soy
May contain:Nuts, Peanuts, Cashew nuts, Hazelnuts, Pistachio nuts
Product information
Product information
| Storage | Frozen food -30 to -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv per stk | 9.5 |
| Item number | 4964177 |
| Suppliers Item number | 18003 |
| GTIN | 5027324000238 |
| Producer | DANORA AS |
| Country of origin | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Nutritional content
Nutritional content
Ingredienser:
HELMELKMELKMELK, sukker, vann, rismel, matfløte (MELK), trehalose*, SKUMMETMELKPULVERMELKPULVERMELKPULVER, tapiokastivelse, emulgator (E471), stabilisatorer (E412, E410, E460, E407), malt vanilje (0,1%), SOYA, salt. *Trehalose er en kilde til glukose.
| Energy (kj) | 902 |
|---|---|
| Energy (kcal) | 214 |
| Fat total (g/ml) | 6.6 |
| Saturated fat (g/ml) | 4.2 |
| Carbohydrate (g/ml) | 36 |
| Sugar (g/ml) | 24 |
| Proteins (g/ml) | 3 |
| Salt (g/ml) | 0.13 |
Allergens
Allergens
| Celery | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fish | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupins | Fri for |
| Milk | Ja |
| Molluscs | Fri for |
| Mustard | Fri for |
| Nuts | Kan inneholde |
| Peanuts | Kan inneholde |
| Sesame | Fri for |
| Shellfish | Fri for |
| Soy | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Almonds | Fri for |
| Cashew nuts | Kan inneholde |
| Barley gluten | Fri for |
| Oats gluten | Fri for |
| Rye gluten | Fri for |
| Wheat gluten | Fri for |
| Hazelnuts | Kan inneholde |
| Khorasan wheat gluten | Fri for |
| Macadamia nuts | Fri for |
| Brazil nuts | Fri for |
| Pecan nuts | Fri for |
| Pistachio nuts | Kan inneholde |
| Spelt gluten | Fri for |
| Walnuts | Fri for |
DANORA AS has provided the information above.