Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 200 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.94 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6322671 |
|---|
| Leverandørens varenr | 151110 |
|---|
| GTIN | 7036110211244 |
|---|
| Produsent | MILLS AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Rapsolje, reker (22 %), gulrot, erter (12 %), vann, fortykningsmiddel (guarkjernemel, xantangummi), eggeplomme, sennepsfrø, sukker, eddik, konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), surhetsregulerende middel (melkesyre, eplesyre, sitronsyre), salt, krydder, aroma
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 1320 kJ / 320 kcal |
|---|
| Fett totalt | 31 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 2 g |
|---|
| Enumettede fettsyrer | 19 g |
|---|
| Herav flerumettede fettsyrer | 8 g |
|---|
| Karbohydrater | 5 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 4 g |
|---|
| Proteiner | 4 g |
|---|
| Salt | 1.7 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Ja |
|---|
| Fisk | Kan inneholde |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Kan inneholde |
|---|
| Sennep | Ja |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Ja |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
MILLS AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.