Produktinformasjon
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 10 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 33.34 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6155956 |
|---|
| Leverandørens varenr | 10920 |
|---|
| GTIN | 7090012729955 |
|---|
| Produsent | GORINES AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Rapsolje, vann, eggeplomme, eddik, sukker, sennep (vann, sennepsfrø, sukker, eddik, salt, stivelse, krydder, surhetsregulerende middel (E330)), salt, stabilisator (E412, E415), konserveringsmiddel (E202, E211), surhetsregulerendemiddel (E330), fargestoff (E160a)
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 3035 kJ / 725 kcal |
|---|
| Fett totalt | 80.4 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 6 g |
|---|
| Karbohydrater | 2.6 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 2.4 g |
|---|
| Proteiner | 0.7 g |
|---|
| Salt | 1.4 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Ja |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Fri for |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Ja |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Fri for |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Fri for |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
GORINES AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.