Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 1 til 4°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 1,02 kg |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 6682884 |
|---|
| Leverandørens varenr | 505 |
|---|
| GTIN | 7043570005054 |
|---|
| Produsent | KANDA AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Vann, tomatpurè, brunt sukker (sukker, sirup), modifisert stivels, salt, krydder, jalapeno pepper, fortykningsmiddel (guarkjernemel, xantangummi), urter, eddik, SOYAsaus (vann, SOYAbønner, HVETE, salt, spriteddik, sukker), sitronsaft, antioksidant (e300), røkt maltodextrin.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 530 kJ / 126 kcal |
|---|
| Karbohydrater | 28 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 23 g |
|---|
| Kostfiber | 1.3 g |
|---|
| Proteiner | 1.4 g |
|---|
| Salt | 0.34 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Ja |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Ja |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Ja |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
KANDA AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.