Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 25°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 2,38 kg |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 3.93 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 5767975 |
|---|
| Leverandørens varenr | 124562 |
|---|
| GTIN | 7315200271741 |
|---|
| Produsent | HAUGEN-GRUPPEN AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Vann, sukker, tomatpuré, kinesisk SOYAsaus (vann, ekstrakt av SOYAbønner, salt, sukker, HVETEMEL, soppekstrakt), hvitvinseddik, fruktkonsentrat (pasjonfrukt, appelsin, limejuice), fortykningsmiddel (modifisert potetstivelse, xantan tyggegummi), salt, hvitløk, krydder, løk, aroma, konserveringsmiddel (kaliumsorbat).
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 665 kJ / 156 kcal |
|---|
| Fett totalt | 0.1 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 0.1 g |
|---|
| Karbohydrater | 36.8 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 34 g |
|---|
| Proteiner | 1.6 g |
|---|
| Salt | 3.2 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Ja |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Fri for |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Fri for |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Ja |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Fri for |
|---|
| Cashewnøtter | Fri for |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Ja |
|---|
| Hasselnøtter | Fri for |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Fri for |
|---|
| Paranøtter | Fri for |
|---|
| Pekannøtter | Fri for |
|---|
| Pistasjnøtter | Fri for |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Fri for |
|---|
HAUGEN-GRUPPEN AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.