Min grøt sovetid spiseklar 6m 110g
Nestle
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Havregluten
- Hvetegluten
Oppbevaring | 6 til 30°C |
---|---|
Varenummer | 6108484 |
Leverandørens varenr | 12537517 |
GTIN | 8445290575845 |
Produsent | AS NESTLE NORGE |
Opprinnelsesland | Spania |
Ingredienser:
Rehydrert skummetmelk/skummetmælk/skummjölk (66%), vann/vand/vatten, fullkornshavremel/-mjöl (5,7%), hvetemel/hvedemel/vetemjöl (3,7%), skummetmelk-/skummetmælks-/skummjölkspulver (3,0%), helmelk-/sødmælks-/helmjölkspulver (1,5%), fullkornshvetemel/-hvedemel/-vetemjöl (1,3%), vegetabilske oljer (raps, solsikke/solros), bananflak/-flager/-flingor, mangoflak/-flager/-flingor, tørket eple/tørret æble/torkat äpple, järn/jern.
Energi (kj) | 391 |
---|---|
Energi (kcal) | 94 |
Fett totalt (g/ml) | 2.5 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.5 |
Karbohydrater (g/ml) | 13.5 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 6.7 |
Kostfiber (g/ml) | 0.9 |
Proteiner (g/ml) | 3.8 |
Salt (g/ml) | 0.1 |
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Ja |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Ja |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Ja |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.