
- Frysevare -35 to -18°C
- Glass og gaffelsymbol
Japp chocolate ice cfream w/ caramel sauce & japp fudge bite
Hennig-olsen is
Login to see prices
Contains:
- Egg
- Gluten
- Milk
- Soy
- Barley gluten
May contain:Nuts, Peanuts, Almonds, Hazelnuts, Pecan nuts, Pistachio nuts
Product information
Product information
Storage | Frozen food -35 to -18°C |
---|---|
CO₂ ekv per stk | 13.61 |
Item number | 5453741 |
Suppliers Item number | 7105 |
GTIN | 7041017105114 |
Producer | HENNIG-OLSEN IS AS |
Country of origin | Norway |
Nutritional content
Nutritional content
Ingredienser:
Skummetmelkmelkmelk, kremfløte (22%), skummetmelkpulvermelkpulvermelkpulver, glukose, invertsukker, melis, sukret kondensert melk, fettredusert kakao, vann, glukosesirup, glyserol, maltekstrakt (fra bygg), kakaosmør, smør, eggeplomme, helmelkpulvermelkpulvermelkpulver, stabilisator (E460, E466, E407), emulgator (E471, soyalecitin), fargestoff (E150d, E160b(ii)), aromaer, smørolje, salt, byggfiber.
Energy (kj) | 1008 |
---|---|
Energy (kcal) | 241 |
Fat total (g/ml) | 11.1 |
Saturated fat (g/ml) | 7.2 |
Carbohydrate (g/ml) | 30 |
Sugar (g/ml) | 27.5 |
Proteins (g/ml) | 4.5 |
Salt (g/ml) | 0.19 |
Allergens
Allergens
Celery | Fri for |
---|---|
Egg | Ja |
Fish | Fri for |
Gluten | Ja |
Lupins | Fri for |
Milk | Ja |
Molluscs | Fri for |
Mustard | Fri for |
Nuts | Kan inneholde |
Peanuts | Kan inneholde |
Sesame | Fri for |
Shellfish | Fri for |
Soy | Ja |
Sulfur | Fri for |
Almonds | Kan inneholde |
Cashew nuts | Fri for |
Barley gluten | Ja |
Oats gluten | Fri for |
Rye gluten | Fri for |
Wheat gluten | Fri for |
Hazelnuts | Kan inneholde |
Khorasan wheat gluten | Fri for |
Macadamia nuts | Fri for |
Brazil nuts | Fri for |
Pecan nuts | Kan inneholde |
Pistachio nuts | Kan inneholde |
Spelt gluten | Fri for |
Walnuts | Fri for |
HENNIG-OLSEN IS AS has provided the information above.